AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | เสมอ | สุพรรณบุรี ยู23 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | เสมอ | สุพรรณบุรี ยู23 | |
![]() | 5.11% | 36.15% | 58.74% | 94.89% | 63.85% | 41.26% |
![]() | 94.34% | 65.24% | 40.42% | 94.34% | 65.24% | 40.42% |
![]() | 47.37% | 33.42% | 19.21% | 94.74% | 66.84% | 38.42% |
![]() | 52.55% | 68.16% | 79.29% | 94.89% | 63.68% | 41.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.11 |
7.00 8.00 |
15.00 19.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
2.50 2.25 |
0.95 0.92 |
1.13 1.14 |
8.00 7.00 |
13.00 12.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
2.25 2.25 |
0.92 0.92 |
1.14 1.14 |
7.00 7.00 |
12.00 12.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
2.25 2.50 |
0.86 0.85 |
1.11 1.07 |
7.00 8.00 |
13.00 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.80 |
2.50 2.25 |
0.83 0.84 |
1.09 1.15 |
7.75 7.00 |
12.50 12.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สุพรรณบุรี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | 4-1 | สุพรรณบุรี ยู23 |